22. Spieltag, 26.05.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Flying Eagles 1 | Lucky Strike | 4 | 6 | 17 | 20 |
Flying Eagles 2 | Dartkiller 1 | 3 | 7 | 14 | 26 |
Taillight | Bebob | 4 | 6 | 12 | 25 |
Dartkiller 2 | Checkpoint | 4 | 6 | 18 | 25 |
Ghostbusters | DC Chaos 2.0 | verlegt | |||
Shipdown | Gude Jungs | verlegt |
–
21. Spieltag, 12.05.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Bebob | Bulldozer | 8 | 2 | 25 | 11 |
Flying Eagles 2 | DC Chaos 2.0 | 4 | 6 | 16 | 24 |
Dartkiller 1 | Flying Eagles 1 | 4 | 6 | 21 | 22 |
Lucky Strike | Dartkiller 2 | 6 | 4 | 20 | 13 |
Checkpoint | Taillight | 5 | 5 | 18 | 18 |
Gude Jungs | Ghostbusters | verlegt auf 31.5 |
–
20. Spieltag, 05.05.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Flying Eagles 2 | GUDE Jungs | 5 | 5 | 20 | 20 |
Dartkiller 2 | Dartkiller 1 | 2 | 8 | 12 | 25 |
DC Chaos 2.0 | Flying Eagles 1 | 3 | 7 | 16 | 23 |
Bulldozer | Checkpoint | 2 | 8 | 13 | 27 |
Taillight | Lucky Strike | 6 | 4 | 22 | 18 |
Ghostbusters | Shipdown | 9 | 1 | 28 | 10 |
–
19. Spieltag, 21.04.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Lucky Strike | Bulldozer | 6 | 4 | 21 | 18 |
Shipdown | Flying Eagles 2 | 8 | 2 | 24 | 9 |
Flying Eagles 1 | GUDE Jungs | 5 | 5 | 23 | 21 |
Checkpoint | Bebob | 5 | 5 | 23 | 17 |
DC Chaos 2.0 | Dartkiller 2 | 5 | 5 | 21 | 20 |
Dartkiller 1 | Taillight | 5 | 5 | 19 | 21 |
–
18. Spieltag, 14.04.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Flying Eagles 2 | Ghostbusters | 1 | 9 | 13 | 28 |
Flying Eagles 1 | Shipdown | 2 | 8 | 14 | 25 |
Bebob | Lucky Strike | 9 | 1 | 29 | 10 |
Bulldozer | Dartkiller 1 | 3 | 7 | 14 | 24 |
Taillight | DC Chaos 2.0 | 9 | 1 | 28 | 9 |
Dartkiller 2 | GUDE Jungs | 4 | 6 | 20 | 22 |
–
17. Spieltag, 24.03.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Chaos 2.0 | Bulldozer | 5 | 5 | 16 | 19 |
Dartkiller 1 | Bebob | 2 | 8 | 15 | 24 |
Lucky Strike | Checkpoint | 1 | 9 | 7 | 29 |
Shipdown | Dartkiller 2 | 4 | 6 | 19 | 19 |
GUDE Jungs | Taillight | 3 | 7 | 13 | 25 |
–
16. Spieltag, 17.03.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Taillight | Shipdown | 7 | 3 | 23 | 15 |
Dartkiller 2 | Ghostbusters | 4 | 6 | 14 | 21 |
Bebob | DC Chaos 2.0 | 8 | 2 | 27 | 17 |
Flying Eagles 1 | Flying Eagles 2 | 8 | 2 | 26 | 9 |
Bulldozer | GUDE Jungs | 4 | 6 | 15 | 23 |
Checkpoint | Dartkiller 1 | 7 | 3 | 23 | 14 |
–
15. Spieltag, 03.03.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Flying Eagles 2 | Dartkiller 2 | 3 | 7 | 15 | 23 |
Shipdown | Bulldozer | 7 | 3 | 24 | 15 |
DC Chaos 2.0 | Checkpoint | 1 | 9 | 4 | 29 |
Dartkiller 1 | Lucky Strike | 2 | 8 | 19 | 27 |
GUDE Jungs | Bebob | 0 | 10 | 0 | 30 |
Ghostbusters | Taillight | 7 | 3 | 22 | 16 |
–
14. Spieltag, 24.02.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Lucky Strike | DC Chaos 2.0 | 8 | 2 | 24 | 13 |
Bulldozer | Ghostbusters | 3 | 7 | 19 | 22 |
Flying Eagles 2 | Taillight | 3 | 7 | 14 | 24 |
Bebob | Shipdown | 8 | 2 | 25 | 11 |
Checkpoint | GUDE Jungs | 7 | 3 | 24 | 14 |
Dartkiller 2 | Flying Eagles 1 | 3 | 7 | 14 | 25 |
–
13. Spieltag, 10.02.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Bulldozer | Flying Eagles 2 | 8 | 2 | 25 | 11 |
Bebob | Ghostbusters | 9 | 1 | 29 | 11 |
Lucky Strike | GUDE Jungs | 6 | 4 | 23 | 19 |
Dartkiller 1 | DC Chaos 2.0 | 6 | 4 | 25 | 16 |
Taillight | Flying Eagles 1 | 6 | 4 | 21 | 18 |
Checkpoint | Shipdown | 7 | 3 | 25 | 15 |
–
12. Spieltag, 27.01.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Ghostbusters | Checkpoint | 3 | 7 | 19 | 22 |
Flying Eagles 1 | Bulldozer | 8 | 2 | 27 | 8 |
Bebob | Flying Eagles 2 | 9 | 1 | 27 | 10 |
Dartkiller 2 | Taillight | 3 | 7 | 14 | 23 |
Shipdown | Lucky Strike | 3 | 7 | 15 | 24 |
GUDE Jungs | Dartkiller 1 | 5 | 5 | 15 | 22 |
–
11. Spieltag, 20.01.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Lucky Strike | Ghostbusters | 5 | 5 | 20 | 20 |
DC Chaos 2.0 | GUDE Jungs | 5 | 5 | 20 | 22 |
Checkpoint | Flying Eagles 2 | 9 | 1 | 28 | 7 |
Dartkiller 1 | Shipdown | 8 | 2 | 28 | 12 |
Bulldozer | Dartkiller 2 | 6 | 4 | 23 | 18 |
Flying Eagles 1 | Bebob | 5 | 5 | 18 | 21 |
–
10. Spieltag, 13.01.2023
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Ghostbusters | Dartkiller 1 | 7 | 3 | 23 | 16 |
Checkpoint | Flying Eagles 1 | 8 | 2 | 26 | 8 |
Flying Eagles 2 | Lucky Strike | 2 | 8 | 12 | 26 |
Shipdown | DC Chaos 2.0 | 7 | 3 | 23 | 18 |
Taillight | Bulldozer | 7 | 3 | 24 | 13 |
Dartkiller 2 | Bebob | 3 | 7 | 16 | 24 |
–
9. Spieltag, 25.11.2022
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
GUDE Jungs | Shipdown | 5 | 5 | 19 | 20 |
Lucky Strike | Flying Eagles 1 | 2 | 8 | 15 | 28 |
Checkpoint | Dartkiller 2 | 5 | 5 | 19 | 18 |
Dartkiller 1 | Flying Eagles 2 | 8 | 2 | 24 | 10 |
Bebob | Taillight | 7 | 3 | 23 | 19 |
DC Chaos 2.0 | Ghostbusters | 3 | 7 | 16 | 25 |
–
8. Spieltag, 18.11.2022
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Ghostbusters | GUDE Jungs | 7 | 3 | 25 | 13 |
DC Chaos 2.0 | Flying Eagles 2 | 6 | 4 | 23 | 14 |
Bulldozer | Bebob | 0 | 10 | 6 | 30 |
Taillight | Checkpoint | 4 | 6 | 15 | 18 |
Flying Eagles 1 | Dartkiller 1 | 4 | 6 | 21 | 22 |
Dartkiller 2 | Lucky Strike | 5 | 5 | 20 | 20 |
–
7. Spieltag, 11.11.2022
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
GUDE Jungs | Flying Eagles 2 | 6 | 4 | 21 | 18 |
Shipdown | Ghostbusters | 3 | 7 | 12 | 26 |
Flying Eagles 1 | DC Chaos 2.0 | 8 | 2 | 27 | 13 |
Dartkiller 1 | Dartkiller 2 | 8 | 2 | 27 | 12 |
Checkpoint | Bulldozer | 4 | 6 | 18 | 22 |
Lucky Strike | Taillight | 3 | 7 | 18 | 26 |
–
6. Spieltag, 04.11.2022
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
GUDE Jungs | Flying Eagles 1 | 2 | 8 | 14 | 24 |
Taillight | Dartkiller 1 | 4 | 6 | 18 | 23 |
Dartkiller 2 | DC Chaos 2.0 | 6 | 4 | 21 | 20 |
Flying Eagles 2 | Shipdown | 5 | 5 | 20 | 17 |
Bebob | Checkpoint | 3 | 7 | 13 | 24 |
Bulldozer | Lucky Strike | 6 | 4 | 23 | 20 |
–
5. Spieltag, 21.10.2022
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Lucky Strike | Bebob | 4 | 6 | 17 | 22 |
Shipdown | Flying Eagles 1 | 3 | 7 | 15 | 24 |
GUDE Jungs | Dartkiller 2 | 7 | 3 | 23 | 18 |
Ghostbusters | Flying Eagles 2 | 7 | 3 | 26 | 15 |
Dartkiller 1 | Bulldozer | 7 | 3 | 26 | 11 |
DC Chaos 2.0 | Taillight | 1 | 9 | 11 | 28 |
4. Spieltag, 14.10.2022
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Checkpoint | Lucky Strike | 7 | 3 | 24 | 14 |
Taillight | GUDE Jungs | 6 | 4 | 24 | 20 |
Flying Eagles 1 | Ghostbusters | 6 | 4 | 24 | 18 |
Dartkiller 2 | Shipdown | 7 | 3 | 24 | 14 |
Bulldozer | DC Chaos 2.0 | 4 | 6 | 18 | 20 |
Bebob | Dartkiller 1 | 8 | 2 | 26 | 8 |
3. Spieltag, 30.09.2022
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Dartkiller 1 | Checkpoint | 3 | 7 | 16 | 23 |
Shipdown | Taillight | 3 | 7 | 14 | 23 |
Ghostbusters | Dartkiller 2 | 8 | 2 | 26 | 8 |
GUDE Jungs | Bulldozer | 5 | 5 | 22 | 21 |
DC Chaos 2.0 | Bebob | 1 | 9 | 7 | 28 |
Flying Eagles 2 | Flying Eagles 1 | 0 | 10 | 8 | 30 |
2. Spieltag, 23.09.2022
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
Taillight | Ghostbusters | 2 | 8 | 15 | 27 |
Checkpoint | DC Chaos 2.0 | 9 | 1 | 29 | 9 |
Dartkiller 2 | Flying Eagles 2 | 3 | 7 | 20 | 24 |
Lucky Strike | Dartkiller 1 | 4 | 6 | 19 | 18 |
Bebob | GUDE Jungs | 9 | 1 | 28 | 5 |
Bulldozer | Shipdown | 6 | 4 | 22 | 13 |
1. Spieltag, 16.09.2022
Heim | Gast | Heim Spiele | Gast Spiele | Heim Legs | Gast Legs |
---|---|---|---|---|---|
GUDE Jungs | Checkpoint | 3 | 7 | 15 | 23 |
Flying Eagles 1 | Dartkiller 2 | 8 | 2 | 25 | 14 |
Taillight | Flying Eagles 2 | 8 | 2 | 28 | 11 |
Shipdown | Bebob | 0 | 10 | 3 | 30 |
Ghostbusters | Bulldozer | 6 | 4 | 22 | 15 |
DC Chaos 2.0 | Lucky Strike | 2 | 8 | 13 | 24 |