Spielplan Saison 2021/22
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Fr 01. Okt 2021 | Flying Eagles | Dartkiller | |
1 | Fr 01. Okt 2021 | Ghostbuster | Lucky Strike | |
1 | Fr 01. Okt 2021 | Taillight | Checkpoint | |
1 | Fr 01. Okt 2021 | Bulldozer | Bebob | |
2 | Fr 08. Okt 2021 | Checkpoint | Ghostbuster | |
2 | Fr 08. Okt 2021 | Bebob | Taillight | |
2 | Fr 08. Okt 2021 | Lucky Strike | Dartkiller | |
2 | Fr 08. Okt 2021 | Flying Eagles | Bulldozer | |
3 | Fr 05. Nov 2021 | Dartkiller | Checkpoint | |
3 | Fr 05. Nov 2021 | Lucky Strike | Flying Eagles | |
3 | Fr 05. Nov 2021 | Ghostbuster | Bebob | |
3 | Fr 05. Nov 2021 | Taillight | Bulldozer | |
Pokal Viertelfinale Hinspiel | Fr 12. Nov 2021 | Ghostbuster | Checkpoint | |
Pokal Viertelfinale | Fr 12. Nov 2021 | Taillight | Bebob | |
Pokal Viertelfinale | Fr 12. Nov 2021 | Dartkiller | Flying Eagles | |
Pokal Viertelfinale | Fr 12. Nov 2021 | Lucky Strike | Bulldozer | |
4 | Fr 19. Nov 2021 | Bulldozer | Ghostbuster | |
4 | Fr 19. Nov 2021 | Taillight | Flying Eagles | |
4 | Fr 19. Nov 2021 | Bebob | Dartkiller | Heimrecht getauscht |
4 | Fr 19. Nov 2021 | Checkpoint | Lucky Strike | |
5 | Fr 14. Jan 2022 | Dartkiller | Bulldozer | |
5 | Fr 14. Jan 2022 | Lucky Strike | Bebob | |
5 | Fr 14. Jan 2022 | Flying Eagles | Checkpoint | Spiel verlegt auf 22.04.2022 |
5 | Fr 14. Jan 2022 | Ghostbuster | Taillight | |
6 | Fr 28. Jan 2022 | Dartkiller | Taillight | |
6 | Fr 28. Jan 2022 | Bulldozer | Lucky Strike | |
6 | Fr 28. Jan 2022 | Bebob | Checkpoint | |
6 | Fr 28. Jan 2022 | Flying Eagles | Ghostbuster | Spiel verlegt |
7 | Fr 11. Feb 2022 | Dartkiller | Ghostbuster | |
7 | Fr 11. Feb 2022 | Lucky Strike | Taillight | |
7 | Fr 11. Feb 2022 | Checkpoint | Bulldozer | |
7 | Fr 11. Feb 2022 | Bebob | Flying Eagles | |
8 | Fr 11. Mrz 2022 | Dartkiller | Flying Eagles | |
8 | Fr 11. Mrz 2022 | Lucky Strike | Ghostbuster | Spielbericht fehlt |
8 | Fr 11. Mrz 2022 | Checkpoint | Taillight | |
8 | Fr 11. Mrz 2022 | Bebob | Bulldozer | |
Pokal Viertelfinale Rückspiel | Fr 18. Mrz 2022 | Checkpoint | Ghostbuster | Bei Gleichstand aus Hin- und Rückspiel entscheidet ein Teamgame 701 |
Pokal Viertelfinale | Fr 18. Mrz 2022 | Bebob | Taillight | verlegt auf 08.04.2022 |
Pokal Viertelfinale | Fr 18. Mrz 2022 | Flying Eagles | Dartkiller | |
Pokal Viertelfinale | Fr 18. Mrz 2022 | Bulldozer | Lucky Strike | |
9 | Fr 25. Mrz 2022 | Ghostbuster | Checkpoint | |
9 | Fr 25. Mrz 2022 | Taillight | Bebob | |
9 | Fr 25. Mrz 2022 | Dartkiller | Lucky Strike | |
9 | Fr 25. Mrz 2022 | Bulldozer | Flying Eagles | |
10 | Fr 01. Apr 2022 | Checkpoint | Dartkiller | Spiel verlegt Termin folgt |
10 | Fr 01. Apr 2022 | Flying Eagles | Lucky Strike | |
10 | Fr 01. Apr 2022 | Bebob | Ghostbuster | |
10 | Fr 01. Apr 2022 | Bulldozer | Taillight | Spiel verlegt Termin folgt |
11 | Fr 29. Apr 2022 | Ghostbuster | Bulldozer | |
11 | Fr 29. Apr 2022 | Flying Eagles | Taillight | |
11 | Fr 29. Apr 2022 | Dartkiller | Bebob | Heimrecht getauscht |
11 | Fr 29. Apr 2022 | Lucky Strike | Checkpoint | |
Pokal Halbfinale | Fr 13. Mai 2022 | |||
PokalHalbfinale | Fr 13. Mai 2022 | |||
12 | Fr 20. Mai 2022 | Bulldozer | Dartkiller | |
12 | Fr 20. Mai 2022 | Bebob | Lucky Strike | |
12 | Fr 20. Mai 2022 | Checkpoint | Flying Eagles | |
12 | Fr 20. Mai 2022 | Taillight | Ghostbuster | |
13 | Fr 03. Jun 2022 | Taillight | Dartkiller | verlegt auf 10.6.2022 |
13 | Fr 03. Jun 2022 | Lucky Strike | Bulldozer | |
13 | Fr 03. Jun 2022 | Checkpoint | Bebob | |
13 | Fr 03. Jun 2022 | Ghostbuster | Flying Eagles | |
14 | Fr 24. Jun 2022 | Ghostbuster | Dartkiller | |
14 | Fr 24. Jun 2022 | Taillight | Lucky Strike | |
14 | Fr 24. Jun 2022 | Bulldozer | Checkpoint | |
14 | Fr 24. Jun 2022 | Flying Eagles | Bebob | |
Pokal Finale | Fr 01. Jul 2022 |
Pokal Saison 2021/22
